 Цвет кузова
					
						Цвет кузова								
					
				 
								Обновленные элементы экстерьера и решетка радиатора Rhomb Diamond Matrix создают неповторимый образ, воплощая сочетание традиционной эстетики Китая и глобального мира.
 
								Узнаваемые огни LED-оптики, динамические указатели поворотов и яркие ходовые огни подчеркивают уникальный стиль TIGGO 8 PRO MAX - настоящая жемчужина на дороге!
 
								Новые 19” диски, удлиненный силуэт, задний спортивный спойлер, стильный дизайн задних LED-фонарей дополняют гармоничный стремительный образ.
 
								Преселективная роботизированная 7-ступенчатая трансмиссия DCT7 с двумя сцеплениями мокрого типа оптимально сочетается с интеллектуальным полным приводом 4WD.
 
								Новый двигатель 2.0 TGDI - надежный, мощный и экономичный. Благодаря новейшей системе изменения фаз газораспределения и прямому впрыску под высоким давлением, максимальный крутящий момент составляет 375 Нм при 2000 об/мин.
 
								Интеллектуальный полный привод – гарантия повышенной проходимости вне города. В зависимости от дорожных условий, интеллектуальный ассистент выбирает режим вождения, автоматически переключая между 2WD и 4WD-приводом.
Доверьтесь нам, и мы поможем вам на дороге к новому авто!

 
								Цифровая зона управления с изогнутой панелью 2х12.3”, проекционный дисплей, круговой обзор в формате 540°, беспроводная зарядка - технологичные решения, создающие максимальный комфорт при вождении. Система контроля качества воздуха AQS и ионизация создают в салоне чистый кислородный бар.
 
								Роскошный кожаный интерьер на 7 мест в темно-коричневых тонах выглядит модно и изысканно. Атмосферная подсветка, объемное звучание аудио-системы Sony с 10 динамиками и улучшенная шумоизоляция создают ощущение уюта и премиального комфорта бизнес-класса.
 
								Выверенная эргономика кресел, авиационные подголовники и множество настроек для водителя, функция массажа и регулировка подставки для ног пассажира - уровень, достойный Вашего внимания. Большая панорамная крыша делает салон максимально просторным.
 
								Появление транспортных средств в слепых зонах с обеих сторон автомобиля контролируется микроволновым радаром, предупреждая об опасной ситуации звуковым и визуальным сигналом (BSD).
 
								TIGGO 8 PRO MAX заслуженно получил высшую оценку безопасности 5* по методике C-NCAP Китайского Центра Автомобильных Технологий и Исследований. Комплексная защита включает в себя 9 подушек безопасности и мощный силовой каркас безопасности.
 
								Гарантия и дополнительная поддержка на CHERY TIGGO 8 PRO MAX достигает рекордных 7 лет или 200 000 км пробега в зависимости от того, что наступит ранее. Уверенность в качестве и надёжности базируется на длительной испытательной программе.
 
								Полноприводный семиместный кроссовер TIGGO 8 PRO MAX оснащен дополнительным оборудованием, которое выводит модель на новый уровень комфорта, соответствующий бизнес-классу: проекционный дисплей, встроенный видеорегистратор, аудиосистема SONY, круговой обзор в формате 540°.
 
								Система контроля качества воздуха AQS и ионизация создают в салоне чистый кислородный бар. Двузонный климат-контроль, возможность регулировки потока воздуха для каждого ряда сидений и полный зимний пакет позволяют учесть все предпочтения в пути.
 
								Новый дизайн и компоновка рычагов управления в центральной консоли и тоннеле обеспечивают точное и интуитивно-понятное управление режимами движения. Кнопки регулировки температуры, направления воздуха и выключения мультимедийной системы стали сенсорными. Атмосферная многоцветная подсветка интерьера создает дополнительный уют.
Доверьтесь нам, и мы поможем вам на дороге к новому авто!

| CHERY | TIGGO 8 PRO | TIGGO 8 PRO MAX | 
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | Prestige FWD | Luxury AWD | 
| 1.6 F4J16 186 л.с | 14 490 000 тг | 
 | 
| 2.0 F4J20 197 л.с | 
 | 16 490 000 тг | 
| АКЦИОННАЯ ЦЕНА | 12 990 000 тг | 14 990 000 тг | 
| БАЗОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ | ||
| Тип трансмиссии | DCT7 | |
| Длина x Ширина x Высота, мм | 4720х1860х1705 | |
| Колесная база, мм | 2710 | |
| Колея колес (передних/задних), мм | 1582/1604 | |
| Снаряженная масса, кг | 1682 | 1829 | 
| Полная масса, кг | 2155 | 2300 | 
| Объем багажника (5/2 места), л | 193/2101 | |
| Объем топливного бака, л | 51 | 57 | 
| Дорожный просвет, мм | 190 | |
| Размерность шин | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 
| ОСНОВНЫЕ | ||
| Кузов | Несущий кузов | |
| Привод | Передний | Полный | 
| Тип подвески | "Передняя подвеска: независимая, типа McPherson | |
| Тип усилителя руля | Электрический | |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | ||
| Тормозные механизмы колес | Дисковые вентилируемые/Дисковые невентилируемые | |
| Тип стояночного тормоза | Электрический | |
| СИЛОВОЙ АГРЕГАТ | ||
| Модель двигателя | F4J16 | F4J20 | 
| Тип | "Рядный четырехцилиндровый, с непосредственным впрыском | |
| Объем двигателя, см3 | 1598 | 1998 | 
| Максимальная мощность, кВт/об.мин. | 136,5/5500 (186) | 145/5500 (197) | 
| Максимальный крутящий момент, Нм/ | 275/2000-4000 | 375/2000-3500 | 
| Максимальная скорость, км/ч | 185 | 210 | 
| ТОПЛИВО | ||
| Расход топлива (город), л/100км | 8,6 | 10,3 | 
| Расход топлива (трасса), л/100км | 6,2 | 7,2 | 
| Расход топлива (смешанный), л/100км | 7 | 8,3 | 
| Топливо | АИ-92 и выше | |
| Экологический класс | Euro 6 | |
| Выбросы СО2 (смешанный), г/км | 165 | 195 | 
 
													 
												 
													 
												 
													 
												 
													 
												 
													 
												 
													 
												 
													 
												 
																					 
										 
										 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
                                   
                                   
                                  